Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.07.2025 00:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | W | 97 % | ||||||||||||||
71 % | W | 97 % | ||||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||
66 % | W | |||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||
64 % | W | |||||||||||||||
66 % | W | 97 % | ||||||||||||||
68 % | W | 98 % | ||||||||||||||
73 % | W | 97 % | ||||||||||||||
78 % | W | 98 % | ||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||||
76 % | W | 99 % | ||||||||||||||
76 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
76 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
76 % | W | 97 % | ||||||||||||||
73 % | W | 97 % | ||||||||||||||
69 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
66 % | W | |||||||||||||||
62 % | W-SW | |||||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||||
56 % | W-NW | |||||||||||||||
54 % | W | |||||||||||||||
52 % | W-SW | |||||||||||||||
49 % | W | |||||||||||||||
52 % | W | |||||||||||||||
54 % | W | 97 % | ||||||||||||||
54 % | W | 98 % | ||||||||||||||
52 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
52 % | W | 99 % | ||||||||||||||
62 % | O | |||||||||||||||
62 % | O | 99 % | ||||||||||||||
63 % | O | |||||||||||||||
62 % | O | |||||||||||||||
62 % | O | |||||||||||||||
63 % | O-NO | |||||||||||||||
66 % | O-NO | |||||||||||||||
65 % | S-SW | |||||||||||||||
65 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
64 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
68 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
69 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
72 % | S-SW | |||||||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||||
54 % | W-NW | |||||||||||||||
44 % | SW | |||||||||||||||
45 % | W | 99 % | ||||||||||||||
42 % | W-NW | |||||||||||||||
44 % | W-NW | |||||||||||||||
45 % | W-NW | |||||||||||||||
45 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
40 % | NO | 97 % | ||||||||||||||
41 % | W | 97 % | ||||||||||||||
42 % | W | 97 % | ||||||||||||||
44 % | W | 98 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 18,7 °C | 40 % | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,0 °C | 18,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 23 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 30,7 °C | 82 % | 1016,9 hPa | 3,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,558 mm | 6,5 UV-I | 891 W/m² | 20,4 °C | 30,7 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
_ | 66 % | W | - | 97 % |