| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.10.2025 03:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 81 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 80 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 78 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 78 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 69 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 69 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 68 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,5 °C | 62 % | 1010,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,9 °C | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,8 °C | 89 % | 1013,8 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,228 mm | 1,5 UV-I | 454 W/m² | 7,6 °C | 13,7 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 75 % | W | - | 99 % |