Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 10:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.10.2024 10:00 10,2 °C 86 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 81 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 09:50 10,1 °C 86 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 77 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 09:40 9,9 °C 86 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 7,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 09:30 9,9 °C 86 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 7,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 09:20 9,8 °C 86 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 7,6 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
22.10.2024 09:10 9,7 °C 86 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
22.10.2024 09:00 9,7 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.10.2024 08:50 9,6 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 7,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.10.2024 08:40 9,6 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 7,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
22.10.2024 08:30 9,5 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 7,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.10.2024 08:20 9,4 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
22.10.2024 08:10 9,4 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 7,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.10.2024 08:00 9,4 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 7,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.10.2024 07:50 9,3 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
22.10.2024 07:40 9,3 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 07:30 9,3 °C 85 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 07:20 9,3 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 07:10 9,3 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 07:00 9,3 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 06:50 9,3 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 06:40 9,3 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 06:30 9,3 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
22.10.2024 06:20 9,3 °C 86 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 06:10 9,3 °C 86 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
22.10.2024 06:00 9,4 °C 86 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 05:50 9,4 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 05:40 9,4 °C 86 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 05:30 9,4 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 05:20 9,4 °C 87 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 05:10 9,4 °C 87 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 05:00 9,4 °C 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 04:50 9,4 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 04:40 9,4 °C 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 04:30 9,3 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 04:20 9,3 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 04:10 9,3 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 04:00 9,3 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 03:50 9,2 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 03:40 9,1 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 03:30 9,1 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 03:20 8,9 °C 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 03:10 9,1 °C 87 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 03:00 9,2 °C 87 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 02:50 9,3 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 02:40 9,4 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.10.2024 02:30 9,5 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
22.10.2024 02:20 9,5 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 02:10 9,6 °C 87 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
22.10.2024 02:00 9,7 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
22.10.2024 01:50 9,8 °C 87 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 01:40 9,8 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 01:30 9,9 °C 87 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 01:20 9,9 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 01:10 9,9 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 01:00 10,1 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 00:50 10,2 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 00:40 10,3 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 00:30 10,3 °C 87 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.10.2024 00:20 10,4 °C 87 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
22.10.2024 00:10 10,4 °C 87 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2024 00:00 10,3 °C 87 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
21.10.2024 23:50 10,3 °C 87 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
21.10.2024 23:40 10,4 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
21.10.2024 23:30 10,6 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
21.10.2024 23:20 10,7 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
21.10.2024 23:10 10,9 °C 85 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
21.10.2024 23:00 11,0 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
21.10.2024 22:50 11,1 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
21.10.2024 22:40 11,2 °C 84 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 03:20 15:40 03:20 - 17:40 - - - - - - 03:20 03:20 18:10 02:10
Minimum _ 8,9 °C 66 % 1026,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
_ Max-Zeit 15:50 03:30 11:20 11:00 16:10 - - 11:00 13:00 12:50 12:50 15:20 16:00 17:00 11:30
Maximum _ 17,3 °C 88 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 10 min 0,229 mm 2,2 UV-I 468 W/m² 10,9 °C 17,3 °C 11,3 km/h
O-NO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 11,9 °C 81 % 1028,2 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO - #0 min. #0,025 mm 0,5 UV-I 9 W/m² 8,6 °C 11,9 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99 %