Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.09.2025 23:40 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 % | W | |||||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||
80 % | W | 99 % | ||||||||||||||
78 % | W | 98 % | ||||||||||||||
78 % | W | 97 % | ||||||||||||||
78 % | W | 97 % | ||||||||||||||
77 % | W | 98 % | ||||||||||||||
76 % | W | 99 % | ||||||||||||||
75 % | W | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
72 % | W | 99 % | ||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||
67 % | W | |||||||||||||||
65 % | W | |||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||
61 % | W | |||||||||||||||
61 % | W | 98 % | ||||||||||||||
59 % | W | 97 % | ||||||||||||||
58 % | W | 97 % | ||||||||||||||
57 % | W | 98 % | ||||||||||||||
55 % | W | |||||||||||||||
53 % | W | |||||||||||||||
53 % | W | |||||||||||||||
52 % | W | |||||||||||||||
52 % | W | |||||||||||||||
52 % | W | 99 % | ||||||||||||||
52 % | W | |||||||||||||||
53 % | W | |||||||||||||||
51 % | W | 99 % | ||||||||||||||
49 % | W | 98 % | ||||||||||||||
51 % | W | 97 % | ||||||||||||||
55 % | W | 97 % | ||||||||||||||
56 % | W | |||||||||||||||
55 % | W | 99 % | ||||||||||||||
52 % | W | |||||||||||||||
53 % | W | |||||||||||||||
53 % | W | |||||||||||||||
50 % | W | |||||||||||||||
49 % | W | 99 % | ||||||||||||||
47 % | W | |||||||||||||||
50 % | W | 99 % | ||||||||||||||
50 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
50 % | W | 97 % | ||||||||||||||
52 % | W | 97 % | ||||||||||||||
53 % | W | |||||||||||||||
53 % | S | |||||||||||||||
54 % | W | |||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
53 % | NW | |||||||||||||||
53 % | S | |||||||||||||||
53 % | W-NW | |||||||||||||||
54 % | W | |||||||||||||||
55 % | S-SW | |||||||||||||||
55 % | S | |||||||||||||||
56 % | S | 98 % | ||||||||||||||
56 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
58 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
59 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
61 % | S | |||||||||||||||
60 % | W | |||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 13,9 °C | 47 % | 1004,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,9 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 26,3 °C | 96 % | 1014,7 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,483 mm | 4,1 UV-I | 707 W/m² | 16,8 °C | 26,3 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
_ | 76 % | W | - | 99 % |