| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 08:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 86 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 93 % | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 95 % | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 90 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | |||||||||||||||
| 79 % | O-NO | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | |||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||
| 74 % | O-NO | |||||||||||||||
| 73 % | O-NO | |||||||||||||||
| 70 % | O-NO | |||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,4 °C | 47 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,8 °C | 0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,3 °C | 87 % | 1018,6 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,304 mm | 2,5 UV-I | 712 W/m² | 4,8 °C | 13,3 °C | O-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 71 % | O-NO | - | 99 % |