| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.03.2026 04:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | |||||||||||||||
| 75 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 74 % | O-NO | |||||||||||||||
| 73 % | O-NO | |||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||
| 71 % | O-NO | |||||||||||||||
| 70 % | O-NO | |||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||
| 68 % | O-NO | |||||||||||||||
| 67 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 65 % | O-NO | |||||||||||||||
| 64 % | O-NO | |||||||||||||||
| 63 % | O-NO | |||||||||||||||
| 61 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 59 % | O-NO | |||||||||||||||
| 59 % | O-NO | |||||||||||||||
| 59 % | O-NO | |||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 59 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 61 % | O-NO | |||||||||||||||
| 61 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | |||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 58 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 57 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 56 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 54 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,9 °C | 45 % | 1023,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,3 °C | 1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 89 % | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 1,9 UV-I | 551 W/m² | 6,8 °C | 17,8 °C | O-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | O-NO | - | 99 % |