Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.09.2025 23:40
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.09.2025 23:40 17,5 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 23:30 17,5 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 23:20 17,6 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 17,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.09.2025 23:10 17,6 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 23:00 17,5 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 22:50 17,4 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 22:40 17,5 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 22:30 17,5 °C 80 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 22:20 17,6 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.09.2025 22:10 17,7 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.09.2025 22:00 17,8 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
11.09.2025 21:50 18,0 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
11.09.2025 21:40 18,2 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.09.2025 21:30 18,4 °C 76 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.09.2025 21:20 18,7 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 21:10 19,1 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 21:00 19,3 °C 73 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 20:50 19,6 °C 72 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.09.2025 20:40 19,8 °C 71 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 20:30 20,0 °C 69 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 20:20 20,2 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 20:10 20,5 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 20:00 20,8 °C 63 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 19:50 21,2 °C 61 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.09.2025 19:40 21,5 °C 61 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 21,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
11.09.2025 19:30 22,1 °C 59 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 22,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
11.09.2025 19:20 22,8 °C 58 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,1 °C 22,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
11.09.2025 19:10 23,6 °C 57 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 14,6 °C 23,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
11.09.2025 19:00 24,2 °C 55 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 14,6 °C 24,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.09.2025 18:50 24,6 °C 53 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 14,4 °C 24,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.09.2025 18:40 24,7 °C 53 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 14,5 °C 24,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
11.09.2025 18:30 24,6 °C 52 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 14,1 °C 24,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
11.09.2025 18:20 24,5 °C 52 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 263 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 14,0 °C 24,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.09.2025 18:10 24,4 °C 52 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 154 W/m² 13,9 °C 24,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
11.09.2025 18:00 24,2 °C 52 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 10 min 0,178 mm 0,0 UV-I 166 W/m² 13,7 °C 24,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 17:50 24,1 °C 53 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 0,2 UV-I 137 W/m² 13,9 °C 24,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 17:40 24,6 °C 51 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 143 W/m² 13,8 °C 24,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
11.09.2025 17:30 24,8 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 259 ° 10 min 0,000 mm 0,7 UV-I 246 W/m² 13,3 °C 24,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
11.09.2025 17:20 24,8 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 265 ° 10 min 0,000 mm 0,7 UV-I 294 W/m² 14,0 °C 24,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97 %
11.09.2025 17:10 24,2 °C 55 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 0,8 UV-I 189 W/m² 14,6 °C 24,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
11.09.2025 17:00 24,1 °C 56 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 10 min 0,178 mm 0,8 UV-I 126 W/m² 14,8 °C 24,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.09.2025 16:50 24,3 °C 55 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 78 W/m² 14,7 °C 24,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
11.09.2025 16:40 24,6 °C 52 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 215 W/m² 14,1 °C 24,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.09.2025 16:30 24,4 °C 53 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 1,3 UV-I 299 W/m² 14,2 °C 24,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.09.2025 16:20 24,5 °C 53 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 203 W/m² 14,3 °C 24,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 16:10 25,2 °C 50 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 460 W/m² 14,0 °C 25,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
11.09.2025 16:00 25,4 °C 49 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 279 ° 10 min 0,431 mm 2,0 UV-I 510 W/m² 13,9 °C 25,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99 %
11.09.2025 15:50 25,5 °C 47 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 281 ° 10 min 0,000 mm 2,2 UV-I 531 W/m² 13,3 °C 25,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
11.09.2025 15:40 26,0 °C 50 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 273 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 539 W/m² 14,8 °C 26,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
11.09.2025 15:30 26,2 °C 50 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 10 min 0,000 mm 2,5 UV-I 553 W/m² 14,9 °C 26,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97 %
11.09.2025 15:20 26,1 °C 50 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 280 ° 10 min 0,000 mm 2,6 UV-I 570 W/m² 14,8 °C 26,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
11.09.2025 15:10 26,3 °C 52 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 279 ° 10 min 0,000 mm 2,8 UV-I 599 W/m² 15,6 °C 26,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97 %
11.09.2025 15:00 26,1 °C 53 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 275 ° 10 min 0,483 mm 2,8 UV-I 659 W/m² 15,8 °C 26,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 14:50 26,2 °C 53 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 174 ° 10 min 0,000 mm 2,8 UV-I 615 W/m² 15,8 °C 26,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
11.09.2025 14:40 26,1 °C 54 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 281 ° 10 min 0,000 mm 3,3 UV-I 707 W/m² 16,0 °C 26,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 14:30 25,9 °C 54 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 3,4 UV-I 671 W/m² 15,9 °C 25,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 14:20 25,9 °C 53 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 304 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 662 W/m² 15,6 °C 25,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 14:10 25,9 °C 53 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 669 W/m² 15,6 °C 25,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
11.09.2025 14:00 26,1 °C 53 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 10 min 0,457 mm 3,8 UV-I 681 W/m² 15,8 °C 26,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 13:50 26,0 °C 54 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 259 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 691 W/m² 16,0 °C 26,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 13:40 25,8 °C 55 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 693 W/m² 16,1 °C 25,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 13:30 25,6 °C 55 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 694 W/m² 15,9 °C 25,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 13:20 25,4 °C 56 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 175 ° 10 min 0,000 mm 4,1 UV-I 701 W/m² 16,0 °C 25,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
11.09.2025 13:10 25,1 °C 56 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 10 min 0,000 mm 3,9 UV-I 595 W/m² 15,7 °C 25,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
11.09.2025 13:00 24,8 °C 58 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 10 min 0,432 mm 4,1 UV-I 691 W/m² 16,0 °C 24,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
11.09.2025 12:50 24,5 °C 59 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 10 min 0,000 mm 4,1 UV-I 691 W/m² 15,9 °C 24,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
11.09.2025 12:40 24,1 °C 61 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 182 ° 10 min 0,000 mm 4,1 UV-I 676 W/m² 16,1 °C 24,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
11.09.2025 12:30 23,8 °C 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 681 W/m² 15,6 °C 23,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.09.2025 12:20 23,8 °C 62 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 279 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 680 W/m² 16,1 °C 23,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:00 15:50 00:00 - 01:40 - - - - - - 07:00 07:00 01:50 05:50
Minimum _ 13,9 °C 47 % 1004,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 12,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 15:10 00:00 23:20 01:00 15:50 - - 07:50 15:00 12:40 14:40 00:00 15:10 15:50 00:10
Maximum _ 26,3 °C 96 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 13,5 km/h
W (3 Bft)
- - 10 min 0,483 mm 4,1 UV-I 707 W/m² 16,8 °C 26,3 °C 24,1 km/h
W (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 19,7 °C 76 % 1010,4 hPa #0,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W - #10:30 h #3,480 mm 2,4 UV-I 210 W/m² 14,8 °C 19,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 99 %