Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.02.2023 15:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | W | |||||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||
79 % | W | |||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||||
74 % | W | 98 % | ||||||||||||||
74 % | W | 97 % | ||||||||||||||
75 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||
75 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||
75 % | W-NW | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
73 % | W-SW | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
75 % | W | 99 % | ||||||||||||||
74 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
75 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||
75 % | W | 98 % | ||||||||||||||
75 % | W | 98 % | ||||||||||||||
76 % | W | 99 % | ||||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||
79 % | W | |||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
90 % | W | 99 % | ||||||||||||||
90 % | W | 97 % | ||||||||||||||
91 % | W | 98 % | ||||||||||||||
91 % | W | 97 % | ||||||||||||||
91 % | W | 97 % | ||||||||||||||
92 % | W | 98 % | ||||||||||||||
92 % | W | 97 % | ||||||||||||||
92 % | W | 97 % | ||||||||||||||
91 % | W | 97 % | ||||||||||||||
91 % | W | 97 % | ||||||||||||||
91 % | W | 98 % | ||||||||||||||
91 % | W | 97 % | ||||||||||||||
91 % | W | 98 % | ||||||||||||||
90 % | W | 97 % | ||||||||||||||
90 % | W | 98 % | ||||||||||||||
90 % | W | 97 % | ||||||||||||||
90 % | W | 98 % | ||||||||||||||
90 % | W | 97 % | ||||||||||||||
90 % | W | 97 % | ||||||||||||||
90 % | W | 98 % | ||||||||||||||
89 % | W | 97 % | ||||||||||||||
89 % | W | 98 % | ||||||||||||||
89 % | W | 97 % | ||||||||||||||
89 % | W | 98 % | ||||||||||||||
89 % | W | 97 % | ||||||||||||||
88 % | W | 98 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 1,9 °C | 73 % | 1016,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,4 °C | -1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 7,6 °C | 92 % | 1026,8 hPa | 0,4 l/m² | W (5 Bft) |
- | - | 10 min | 0,101 mm | 0,6 UV-I | 122 W/m² | 3,6 °C | 5,6 °C | W (7 Bft) |
100 % | |
_ | 81 % | W | - | 99 % |