| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 15:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O | 97 % | ||||||||||||||
| 97 % | O | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O | 97 % | ||||||||||||||
| 97 % | O | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,6 °C | 96 % | 994,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,0 °C | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 40 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 4,9 °C | 98 % | 1002,4 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,1 UV-I | 97 W/m² | 4,5 °C | 4,9 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 97 % | O-NO | - | 91 % |