| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.09.2026 05:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 73 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 71 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||
| 63 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 61 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 61 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 61 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 60 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||
| 59 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||||
| 53 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 50 % | S-SW | |||||||||||||||
| 49 % | S-SW | |||||||||||||||
| 46 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 44 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 43 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 41 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 40 % | S-SW | |||||||||||||||
| 39 % | S-SW | |||||||||||||||
| 38 % | S-SW | |||||||||||||||
| 38 % | S-SW | |||||||||||||||
| 37 % | S-SW | |||||||||||||||
| 36 % | S-SW | |||||||||||||||
| 35 % | S-SW | |||||||||||||||
| 33 % | S-SW | |||||||||||||||
| 31 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 29 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 29 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 28 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| 27 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 14,3 °C | 22 % | 1006,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,0 °C | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 3 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 35,4 °C | 83 % | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,508 mm | 4,3 UV-I | 708 W/m² | 17,1 °C | 35,4 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 57 % | S-SW | - | 95 % |