Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.10.2025 03:30
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.10.2025 03:30 11,2 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.10.2025 03:20 11,2 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 03:10 11,3 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 03:00 11,3 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 02:50 11,5 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.10.2025 02:40 11,7 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 02:30 11,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
29.10.2025 02:20 11,1 °C 77 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
29.10.2025 02:10 10,8 °C 78 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
29.10.2025 02:00 10,5 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
29.10.2025 01:50 10,3 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
29.10.2025 01:40 9,9 °C 81 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
29.10.2025 01:30 9,6 °C 82 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 01:20 9,5 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 01:10 9,6 °C 80 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 01:00 9,8 °C 80 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.10.2025 00:50 9,9 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
29.10.2025 00:40 9,7 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
29.10.2025 00:30 9,6 °C 80 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
29.10.2025 00:20 9,7 °C 80 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
29.10.2025 00:10 9,9 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
29.10.2025 00:00 10,2 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
28.10.2025 23:50 10,5 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 23:40 10,7 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
28.10.2025 23:30 10,7 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 23:20 10,7 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 23:10 10,7 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 23:00 10,7 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 22:50 10,8 °C 76 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 22:40 11,1 °C 76 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
28.10.2025 22:30 11,2 °C 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2025 22:20 11,3 °C 75 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2025 22:10 11,3 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 22:00 11,3 °C 76 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 21:50 11,2 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 21:40 11,0 °C 76 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 21:30 10,9 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 21:20 11,0 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 21:10 11,3 °C 74 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 21:00 11,7 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 20:50 12,0 °C 72 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.10.2025 20:40 12,3 °C 71 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
28.10.2025 20:30 12,6 °C 71 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
28.10.2025 20:20 12,8 °C 70 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 20:10 12,9 °C 70 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 20:00 12,9 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 19:50 12,9 °C 70 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 19:40 12,4 °C 72 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 19:30 12,0 °C 74 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 12,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 19:20 11,5 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
28.10.2025 19:10 11,2 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 19:00 11,3 °C 73 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2025 18:50 11,4 °C 73 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2025 18:40 11,6 °C 72 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2025 18:30 11,8 °C 71 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2025 18:20 11,9 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2025 18:10 12,1 °C 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 18:00 12,1 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 17:50 12,1 °C 70 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
28.10.2025 17:40 12,1 °C 69 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
28.10.2025 17:30 12,3 °C 69 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
28.10.2025 17:20 12,4 °C 68 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 17:10 12,6 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 17:00 12,7 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 16:50 12,9 °C 68 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 16:40 12,9 °C 66 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 16:30 13,1 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 6,9 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 16:20 13,2 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 7,0 °C 13,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 16:10 13,3 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 7,1 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:30 13:00 16:20 - 17:30 - - - - - - 07:20 04:50 18:20 20:30
Minimum _ 6,5 °C 62 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 14:20 04:00 03:30 04:00 10:20 - - 08:50 11:00 11:40 10:40 19:50 14:10 14:10 09:00
Maximum _ 13,8 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h
W (3 Bft)
- - 10 min 0,228 mm 1,5 UV-I 454 W/m² 7,6 °C 13,7 °C 33,8 km/h
W (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 10,6 °C 75 % 1011,8 hPa #0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 10,5 °C 12,2 km/h (2 Bft) 99 %