Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.12.2023 09:10 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | O-NO | |||||||||||||||
95 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | |||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 89 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
94 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O | 97 % | ||||||||||||||
94 % | O | 97 % | ||||||||||||||
95 % | O | 98 % | ||||||||||||||
95 % | O | 98 % | ||||||||||||||
95 % | O | |||||||||||||||
95 % | O | |||||||||||||||
95 % | O | |||||||||||||||
95 % | O-NO | |||||||||||||||
95 % | O-NO | |||||||||||||||
95 % | O-NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 0,3 °C | 93 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,5 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 1,2 °C | 95 % | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 142 W/m² | 0,5 °C | 1,2 °C | O (3 Bft) |
100 % | |
_ | 94 % | O-NO | - | 99 % |