Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.04.2024 20:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.04.2024 20:00 20,8 °C 52 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 10,6 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
28.04.2024 19:50 21,3 °C 52 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 11,0 °C 21,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 19:40 21,7 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,4 °C 21,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 19:30 22,0 °C 51 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 11,4 °C 22,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 19:20 22,2 °C 50 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 11,3 °C 22,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
28.04.2024 19:10 22,4 °C 48 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 10,8 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
28.04.2024 19:00 22,5 °C 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 10,9 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
28.04.2024 18:50 22,6 °C 47 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 10,7 °C 22,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
28.04.2024 18:40 22,8 °C 47 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 10,9 °C 22,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 18:30 23,0 °C 45 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 106 W/m² 10,4 °C 23,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 18:20 23,2 °C 44 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 0,3 UV-I 128 W/m² 10,3 °C 23,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
28.04.2024 18:10 23,3 °C 43 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,178 mm 0,5 UV-I 138 W/m² 10,0 °C 23,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 18:00 23,7 °C 42 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 10,0 °C 23,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 17:50 24,2 °C 41 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 143 W/m² 10,1 °C 24,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 17:40 24,6 °C 38 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 0,8 UV-I 235 W/m² 9,3 °C 24,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 17:30 24,8 °C 39 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,000 mm 1,0 UV-I 370 W/m² 9,9 °C 24,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
28.04.2024 17:20 24,9 °C 39 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 368 W/m² 10,0 °C 24,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
28.04.2024 17:10 25,1 °C 36 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,330 mm 1,1 UV-I 274 W/m² 9,0 °C 25,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 17:00 25,6 °C 35 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 331 W/m² 9,0 °C 25,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
28.04.2024 16:50 25,6 °C 34 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 1,3 UV-I 354 W/m² 8,6 °C 25,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 16:40 25,5 °C 35 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 551 W/m² 8,9 °C 25,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95 %
28.04.2024 16:30 25,2 °C 35 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 1,9 UV-I 568 W/m² 8,6 °C 25,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 16:20 25,2 °C 35 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 2,0 UV-I 568 W/m² 8,6 °C 25,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 16:10 25,2 °C 36 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,406 mm 2,0 UV-I 525 W/m² 9,1 °C 25,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
28.04.2024 16:00 25,1 °C 35 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 600 W/m² 8,6 °C 25,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 92 %
28.04.2024 15:50 25,3 °C 34 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 576 W/m² 8,3 °C 25,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 68 %
28.04.2024 15:40 25,4 °C 35 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 525 W/m² 8,8 °C 25,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91 %
28.04.2024 15:30 25,1 °C 35 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,000 mm 2,6 UV-I 641 W/m² 8,6 °C 25,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 72 %
28.04.2024 15:20 24,8 °C 34 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,000 mm 2,5 UV-I 719 W/m² 7,9 °C 24,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 40 %
28.04.2024 15:10 25,2 °C 34 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,432 mm 3,0 UV-I 729 W/m² 8,2 °C 25,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 29 %
28.04.2024 15:00 24,7 °C 35 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,000 mm 3,3 UV-I 739 W/m² 8,2 °C 24,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 54 %
28.04.2024 14:50 24,5 °C 35 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,000 mm 3,5 UV-I 764 W/m² 8,0 °C 24,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 55 %
28.04.2024 14:40 24,2 °C 36 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 679 W/m² 8,2 °C 24,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 52 %
28.04.2024 14:30 23,9 °C 36 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 10 min 0,000 mm 3,4 UV-I 605 W/m² 7,9 °C 23,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 51 %
28.04.2024 14:20 23,7 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 2,9 UV-I 523 W/m² 8,1 °C 23,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 70 %
28.04.2024 14:10 23,7 °C 37 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,432 mm 3,1 UV-I 585 W/m² 8,1 °C 23,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 37 %
28.04.2024 14:00 23,4 °C 39 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 10 min 0,000 mm 3,3 UV-I 585 W/m² 8,6 °C 23,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 50 %
28.04.2024 13:50 23,4 °C 39 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 86 ° 10 min 0,000 mm 3,3 UV-I 788 W/m² 8,6 °C 23,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 49 %
28.04.2024 13:40 23,3 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 85 ° 10 min 0,000 mm 3,4 UV-I 582 W/m² 8,9 °C 23,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 67 %
28.04.2024 13:30 23,2 °C 40 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 665 W/m² 8,8 °C 23,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 92 %
28.04.2024 13:20 22,9 °C 40 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 753 W/m² 8,6 °C 22,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
28.04.2024 13:10 22,6 °C 43 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,432 mm 3,9 UV-I 682 W/m² 9,4 °C 22,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 13:00 22,3 °C 44 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 4,3 UV-I 826 W/m² 9,5 °C 22,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 12:50 21,9 °C 45 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 79 ° 10 min 0,000 mm 3,4 UV-I 559 W/m² 9,4 °C 21,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 12:40 21,7 °C 44 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 84 ° 10 min 0,000 mm 3,4 UV-I 586 W/m² 8,9 °C 21,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 12:30 21,6 °C 44 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 10 min 0,000 mm 3,8 UV-I 667 W/m² 8,8 °C 21,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 12:20 21,3 °C 44 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 99 ° 10 min 0,000 mm 4,0 UV-I 764 W/m² 8,5 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 12:10 20,9 °C 46 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 101 ° 10 min 0,406 mm 4,0 UV-I 735 W/m² 8,8 °C 20,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 12:00 20,6 °C 45 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 10 min 0,000 mm 3,3 UV-I 572 W/m² 8,2 °C 20,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 11:50 20,5 °C 48 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 10 min 0,000 mm 3,2 UV-I 559 W/m² 9,1 °C 20,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 11:40 20,1 °C 49 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 10 min 0,000 mm 3,8 UV-I 706 W/m² 9,0 °C 20,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 11:30 19,7 °C 50 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 760 W/m² 9,0 °C 19,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 11:20 19,4 °C 51 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 714 W/m² 9,0 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
28.04.2024 11:10 19,0 °C 51 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 10 min 0,330 mm 3,3 UV-I 658 W/m² 8,6 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 11:00 18,7 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 10 min 0,000 mm 3,2 UV-I 657 W/m² 9,2 °C 18,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 10:50 18,3 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 10 min 0,000 mm 3,1 UV-I 645 W/m² 9,4 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 10:40 17,8 °C 57 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 126 ° 10 min 0,000 mm 2,7 UV-I 550 W/m² 9,2 °C 17,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 10:30 17,7 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 10 min 0,000 mm 2,5 UV-I 531 W/m² 9,6 °C 17,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 10:20 17,6 °C 59 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 129 ° 10 min 0,000 mm 2,5 UV-I 553 W/m² 9,5 °C 17,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 10:10 17,3 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 10 min 0,254 mm 2,4 UV-I 543 W/m² 9,5 °C 17,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 10:00 17,0 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 134 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 539 W/m² 9,7 °C 17,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
28.04.2024 09:50 16,4 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 134 ° 10 min 0,000 mm 2,2 UV-I 554 W/m² 9,3 °C 16,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
28.04.2024 09:40 15,7 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 10 min 0,000 mm 2,1 UV-I 537 W/m² 9,1 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
28.04.2024 09:30 15,3 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 134 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 462 W/m² 8,8 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 09:20 15,0 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 134 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 448 W/m² 8,7 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 09:10 14,4 °C 68 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 134 ° 10 min 0,178 mm 1,6 UV-I 436 W/m² 8,6 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 09:00 13,9 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 133 ° 10 min 0,000 mm 1,5 UV-I 428 W/m² 8,5 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 08:50 13,2 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 10 min 0,000 mm 1,4 UV-I 444 W/m² 8,5 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
28.04.2024 08:40 12,5 °C 75 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 337 W/m² 8,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 06:10 15:10 21:00 - 22:00 - - - - - - 05:50 06:10 22:40 15:10
Minimum _ 5,7 °C 34 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,6 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 29 %
_ Max-Zeit 16:50 07:20 19:50 21:00 17:30 - - 07:00 13:10 13:00 13:00 19:40 16:50 10:50 04:40
Maximum _ 25,7 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 10 min 0,432 mm 4,3 UV-I 826 W/m² 11,4 °C 25,6 °C 11,3 km/h
O-SO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 15,4 °C 62 % 1013,9 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O - #11:40 h #3,683 mm 2,3 UV-I 291 W/m² 7,3 °C 15,4 °C 3,6 km/h (1 Bft) 90 %