Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.06.2025 20:10 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 % | W | |||||||||||||||
50 % | W | |||||||||||||||
50 % | W-NW | |||||||||||||||
49 % | W-NW | |||||||||||||||
47 % | NW | |||||||||||||||
48 % | NW | |||||||||||||||
49 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
49 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
49 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
48 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
48 % | N-NW | |||||||||||||||
48 % | N-NW | |||||||||||||||
49 % | W-SW | |||||||||||||||
48 % | W-SW | |||||||||||||||
47 % | W | |||||||||||||||
48 % | W-NW | |||||||||||||||
46 % | W-SW | |||||||||||||||
48 % | W | |||||||||||||||
47 % | W | |||||||||||||||
46 % | W | 99 % | ||||||||||||||
46 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||
47 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||
48 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||
47 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||
47 % | W-NW | |||||||||||||||
47 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
48 % | N-NW | |||||||||||||||
48 % | NW | |||||||||||||||
47 % | N-NW | |||||||||||||||
48 % | W-NW | |||||||||||||||
47 % | W | |||||||||||||||
47 % | W | |||||||||||||||
46 % | SW | |||||||||||||||
46 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
47 % | W | 97 % | ||||||||||||||
48 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
48 % | W | 98 % | ||||||||||||||
48 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
48 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
49 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
49 % | W | |||||||||||||||
49 % | N | |||||||||||||||
51 % | W-SW | |||||||||||||||
50 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
50 % | W-SW | |||||||||||||||
50 % | W | |||||||||||||||
49 % | NW | |||||||||||||||
51 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
51 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||
53 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
54 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
56 % | NW | |||||||||||||||
57 % | W | |||||||||||||||
57 % | W | |||||||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||||
61 % | NW | |||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||
64 % | W | 97 % | ||||||||||||||
65 % | NW | 96 % | ||||||||||||||
65 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
68 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||
66 % | NW | |||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||
67 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 19,0 °C | 46 % | 1019,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 15,0 °C | 19,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 30,7 °C | 85 % | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,559 mm | 7,8 UV-I | 891 W/m² | 18,5 °C | 30,7 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 67 % | W | - | 99 % |