Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 13:50 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 % | O-NO | |||||||||||||||
39 % | O-NO | |||||||||||||||
39 % | O-NO | |||||||||||||||
39 % | O-NO | |||||||||||||||
40 % | O-NO | |||||||||||||||
39 % | N-NO | 99 % | ||||||||||||||
40 % | O | 98 % | ||||||||||||||
41 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
39 % | O | 98 % | ||||||||||||||
40 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
39 % | O-NO | |||||||||||||||
40 % | O-NO | |||||||||||||||
41 % | O-NO | |||||||||||||||
42 % | NO | |||||||||||||||
41 % | O-NO | |||||||||||||||
42 % | O-NO | |||||||||||||||
40 % | O | |||||||||||||||
42 % | O | |||||||||||||||
42 % | O | 99 % | ||||||||||||||
40 % | O | 97 % | ||||||||||||||
39 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
41 % | N-NO | 97 % | ||||||||||||||
40 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
44 % | O | |||||||||||||||
44 % | O-SO | |||||||||||||||
45 % | S | |||||||||||||||
47 % | S | |||||||||||||||
47 % | O-NO | |||||||||||||||
48 % | O | |||||||||||||||
48 % | O-NO | |||||||||||||||
50 % | NW | |||||||||||||||
51 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
52 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
52 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
53 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
54 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
55 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
58 % | NW | |||||||||||||||
59 % | NW | |||||||||||||||
60 % | NW | |||||||||||||||
60 % | NW | |||||||||||||||
60 % | NW | |||||||||||||||
61 % | NW | |||||||||||||||
61 % | NW | |||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||
64 % | W | 97 % | ||||||||||||||
64 % | W | 37 % | ||||||||||||||
64 % | W | 26 % | ||||||||||||||
63 % | W | 38 % | ||||||||||||||
63 % | W | 43 % | ||||||||||||||
62 % | W | 48 % | ||||||||||||||
62 % | W | 55 % | ||||||||||||||
61 % | W | 56 % | ||||||||||||||
61 % | W | 67 % | ||||||||||||||
61 % | W | 97 % | ||||||||||||||
61 % | W | 97 % | ||||||||||||||
61 % | W | |||||||||||||||
61 % | W | |||||||||||||||
60 % | W | |||||||||||||||
59 % | W-SW | |||||||||||||||
59 % | W | |||||||||||||||
57 % | W | |||||||||||||||
56 % | W | |||||||||||||||
56 % | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 6,6 °C | 37 % | 1013,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,3 °C | 6,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 26 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 15,7 °C | 64 % | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,457 mm | 5,0 UV-I | 946 W/m² | 5,3 °C | 15,6 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 52 % | O-NO | - | 96 % |