| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 15:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 52 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||
| 58 % | W-NW | |||||||||||||||
| 62 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 62 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 62 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 65 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||
| 64 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 67 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 96 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,3 °C | 51 % | 1013,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,1 °C | 94 % | 1018,7 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,279 mm | 1,7 UV-I | 540 W/m² | 8,5 °C | 14,1 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 78 % | W | - | 99 % |