Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 15:20
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.10.2026 15:20 12,5 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 262 ° 10 min 0,000 mm 0,7 UV-I 153 W/m² 3,2 °C 12,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97 %
24.10.2026 15:10 12,7 °C 52 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 267 ° 10 min 0,203 mm 0,7 UV-I 173 W/m² 3,1 °C 12,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
24.10.2026 15:00 12,7 °C 52 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 264 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 218 W/m² 3,1 °C 12,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 14:50 12,6 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 268 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 202 W/m² 3,3 °C 12,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
24.10.2026 14:40 12,7 °C 51 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 172 W/m² 2,8 °C 12,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 14:30 12,9 °C 52 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 411 W/m² 3,3 °C 12,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 14:20 12,5 °C 52 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 278 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 304 W/m² 2,9 °C 12,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2026 14:10 12,4 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 267 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 203 W/m² 3,1 °C 12,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 14:00 12,4 °C 52 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 10 min 0,229 mm 1,0 UV-I 206 W/m² 2,8 °C 12,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 13:50 12,4 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 259 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 245 W/m² 3,1 °C 12,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 13:40 12,4 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 271 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 237 W/m² 3,4 °C 12,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2026 13:30 12,6 °C 53 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 137 W/m² 3,3 °C 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
24.10.2026 13:20 12,9 °C 53 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 459 W/m² 3,6 °C 12,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 13:10 13,1 °C 53 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 519 W/m² 3,7 °C 13,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2026 13:00 13,1 °C 54 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 263 ° 10 min 0,279 mm 1,7 UV-I 500 W/m² 4,0 °C 13,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 12:50 12,7 °C 57 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 281 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 500 W/m² 4,4 °C 12,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 12:40 12,4 °C 58 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 492 W/m² 4,4 °C 12,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 12:30 12,3 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 275 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 514 W/m² 5,2 °C 12,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97 %
24.10.2026 12:20 12,1 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 456 W/m² 5,0 °C 12,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98 %
24.10.2026 12:10 12,2 °C 62 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 275 ° 10 min 0,000 mm 1,4 UV-I 259 W/m² 5,1 °C 12,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97 %
24.10.2026 12:00 12,2 °C 65 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 10 min 0,229 mm 1,6 UV-I 511 W/m² 5,8 °C 12,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
24.10.2026 11:50 12,0 °C 64 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 267 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 540 W/m² 5,4 °C 12,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97 %
24.10.2026 11:40 11,7 °C 67 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 277 ° 10 min 0,000 mm 1,4 UV-I 326 W/m² 5,8 °C 11,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
24.10.2026 11:30 11,6 °C 67 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 265 ° 10 min 0,000 mm 1,2 UV-I 240 W/m² 5,7 °C 11,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 11:20 11,4 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 263 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 237 W/m² 5,7 °C 11,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 11:10 11,3 °C 70 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 273 ° 10 min 0,076 mm 0,9 UV-I 181 W/m² 6,0 °C 11,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
24.10.2026 11:00 10,7 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 267 ° 10 min 0,000 mm 0,8 UV-I 143 W/m² 7,6 °C 10,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 10:50 9,8 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 268 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 170 W/m² 8,4 °C 8,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
24.10.2026 10:40 9,4 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 10 min 0,000 mm 1,0 UV-I 336 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
24.10.2026 10:30 9,0 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 231 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
24.10.2026 10:20 8,8 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 10 min 0,001 mm 0,7 UV-I 130 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 10:10 8,7 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 10 min 0,025 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 10:00 8,6 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 109 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 09:50 8,3 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 90 W/m² 7,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 09:40 8,1 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 7,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 09:30 7,9 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 09:20 7,6 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 6,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
24.10.2026 09:10 7,4 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 09:00 7,3 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 08:50 7,2 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 08:40 7,1 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 08:30 7,0 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 08:20 6,9 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 08:10 6,9 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 08:00 6,9 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
24.10.2026 07:50 7,1 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24.10.2026 07:40 7,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.10.2026 07:30 7,2 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.10.2026 07:20 7,2 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
24.10.2026 07:10 7,3 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.10.2026 07:00 7,5 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
24.10.2026 06:50 7,6 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.10.2026 06:40 7,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
24.10.2026 06:30 7,5 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.10.2026 06:20 7,6 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
24.10.2026 06:10 7,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.10.2026 06:00 7,6 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 05:50 7,5 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 05:40 7,5 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 05:30 7,5 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 05:20 7,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 05:10 7,6 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 05:00 7,6 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 04:50 7,6 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 04:40 7,6 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 04:30 7,6 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 04:20 7,5 °C 90 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 04:10 7,4 °C 90 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.10.2026 04:00 7,4 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 22:40 14:40 18:20 - 16:10 - - - - - - 14:00 22:40 16:10 07:50
Minimum _ 6,3 °C 51 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
_ Max-Zeit 16:00 09:20 10:50 04:10 11:10 - - 10:00 13:00 12:20 11:50 10:40 17:30 11:50 16:00
Maximum _ 14,1 °C 94 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 19,1 km/h
W (3 Bft)
- - 10 min 0,279 mm 1,7 UV-I 540 W/m² 8,5 °C 14,1 °C 32,2 km/h
W (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 9,5 °C 78 % 1016,0 hPa #0,6 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W - #5:30 h #1,067 mm 1,1 UV-I 110 W/m² 5,6 °C 9,5 °C 5,3 km/h (1 Bft) 99 %