Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 08:50
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.03.2026 08:50 6,9 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 1,0 UV-I 358 W/m² 2,8 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
23.03.2026 08:40 6,2 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 334 W/m² 2,8 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
23.03.2026 08:30 5,3 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,8 UV-I 308 W/m² 2,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
23.03.2026 08:20 4,8 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,8 UV-I 285 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 08:10 4,1 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,051 mm 0,7 UV-I 261 W/m² 2,0 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 08:00 3,5 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 232 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 07:50 2,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 207 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 07:40 2,4 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,4 UV-I 173 W/m² 0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 07:30 1,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² -0,0 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 07:20 1,3 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² -0,6 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 07:10 1,1 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² -0,8 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 07:00 0,9 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93 %
23.03.2026 06:50 0,7 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95 %
23.03.2026 06:40 0,6 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
23.03.2026 06:30 0,4 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
23.03.2026 06:20 0,5 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,7 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 06:10 0,6 °C 85 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 06:00 0,7 °C 85 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² -1,5 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 05:50 0,8 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 05:40 0,8 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 05:30 0,8 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 05:20 0,7 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 05:10 0,8 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 90 %
23.03.2026 05:00 0,8 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
23.03.2026 04:50 0,9 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
23.03.2026 04:40 0,9 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
23.03.2026 04:30 1,0 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 04:20 1,1 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 04:10 1,2 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 04:00 1,2 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 03:50 1,2 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 03:40 1,3 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.03.2026 03:30 1,3 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 03:20 1,4 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 03:10 1,4 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
23.03.2026 03:00 1,4 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
23.03.2026 02:50 1,5 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
23.03.2026 02:40 1,7 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
23.03.2026 02:30 1,7 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 02:20 1,7 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 02:10 1,8 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 02:00 1,9 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 01:50 2,1 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 01:40 2,3 °C 82 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 01:30 2,3 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.03.2026 01:20 2,3 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 01:10 2,4 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 01:00 2,6 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.03.2026 00:50 2,7 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 00:40 2,8 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
23.03.2026 00:30 3,0 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
23.03.2026 00:20 3,1 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
23.03.2026 00:10 3,2 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
23.03.2026 00:00 3,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
22.03.2026 23:50 3,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
22.03.2026 23:40 3,5 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 23:30 3,6 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 23:20 3,7 °C 78 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.03.2026 23:10 3,9 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 23:00 4,1 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 22:50 4,2 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.03.2026 22:40 4,3 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 22:30 4,5 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 22:20 4,8 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 22:10 4,9 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 22:00 5,1 °C 74 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 21:50 5,2 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 21:40 5,3 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.03.2026 21:30 5,9 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:30 16:00 19:20 - 09:00 - - - - - - 06:30 06:30 09:10 05:10
Minimum _ 0,4 °C 47 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90 %
_ Max-Zeit 15:00 06:50 09:00 09:00 15:00 - - 09:00 12:10 12:00 12:00 12:10 15:00 12:40 09:00
Maximum _ 13,3 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 10 min 0,304 mm 2,5 UV-I 712 W/m² 4,8 °C 13,3 °C 12,9 km/h
O-NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 6,8 °C 71 % 1016,5 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO - #1:40 h #0,051 mm 0,7 UV-I 49 W/m² 1,6 °C 6,8 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99 %