| Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.06.2026 13:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 54 % | SW | |||||||||||||||
| 56 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 54 % | W | 97 % | ||||||||||||||
| 55 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 54 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 57 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 59 % | NW | |||||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | W-NW | |||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 64 % | NW | 96 % | ||||||||||||||
| 60 % | SW | 97 % | ||||||||||||||
| 58 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 61 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | NW | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | NW | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 14,9 °C | 53 % | 1015,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,7 °C | 14,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 25,7 °C | 95 % | 1021,2 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,432 mm | 5,4 UV-I | 846 W/m² | 17,2 °C | 25,7 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 80 % | S | - | 99 % |