August 2026
Minimal- und Maximalwerte
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 11,3 °C | 06:50 | 23.08.2026 | 41,8 °C | 16:40 | 04.08.2026 | 25,0 °C |
| Taupunkt | 5,1 °C | 16:10 | 13.08.2026 | 21,7 °C | 12:30 | 06.08.2026 | 14,1 °C |
| Windchill | 11,3 °C | 06:50 | 23.08.2026 | 41,7 °C | 15:50 | 04.08.2026 | 25,0 °C |
| Luftfeuchte Außen | 16 % | 16:30 | 15.08.2026 | 96 % | 05:50 | 21.08.2026 | 55 % |
| Luftdruck | 1000,9 hPa | 19:20 | 21.08.2026 | 1025,8 hPa | 08:20 | 13.08.2026 | 1014,1 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 23,1 km/h | 18:00 | 17.08.2026 | 1,7 km/h | |||
| Windrichtung | W | 18:00 | 17.08.2026 | W | |||
| Windböen | 40,2 km/h | 13:30 | 16.08.2026 | 5,6 km/h | |||
| Windrichtung Windböen | O | 13:30 | 16.08.2026 | W | |||
| Regenmenge | 9,2 l/m² | 01:30 | 20.08.2026 | #28,200 l/m² | |||
| Evapotranspiration | 0,660 mm | 14:10 | 01.08.2026 | #96,317 mm | |||
| UV-Index | 6,2 UV-I | 13:20 | 07.08.2026 | 2,7 UV-I | |||
| Solarstrahlung | 945 W/m² | 13:20 | 23.08.2026 | 218 W/m² | |||
| Sonnenschein-Zeit | 12:30 h | 19:20 | 03.08.2026 | #253:10 h | |||
| ISS Empfang | 3 % | 06:50 | 22.08.2026 | 100 % | 00:40 | 01.08.2026 | 97 % |
Minimum Temperatur11,3 °C
Durchschnitt Minimum Temp.17,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.32,9 °C
Maximum Temperatur41,8 °C
Durchschnitt Temperatur25,05 °C
Monat Standard-Abweichung+ 25,05 K
Monat Normal Wert0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C)0
Frosttage (Tmin < 0°C)0
Kalte Tage (Tmax < 10°C)0
Sommertage (Tmax >= 25°C)22
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)17
Regen Tage
> 0,0 l/m²6
> 2,0 l/m²4
> 5,0 l/m²3
> 10,0 l/m²0
> 20,0 l/m²0
Regenmenge28,200 l/m²
Monat Standard-Abweichung+ 28,2 l/m²
Monat Standard-Abweichung- -
Monat Normal Wert0,0 l/m²
Verteilung Windstärke
4 Bft0,09 %
3 Bft1,80 %
2 Bft7,01 %
1 Bft36,30 %
0 Bft54,80 %
Verteilung Windrichtung
Windstille54,8 %
N-NO0,6 %
NO1,7 %
O-NO14,7 %
O16,3 %
O-SO4,5 %
SO1,1 %
S-SO2,5 %
S4,1 %
S-SW3,1 %
SW2,6 %
W-SW4,5 %
W31,3 %
W-NW6,1 %
NW5,4 %
N-NW1,2 %
N0,3 %