Wetterstation Brunn im Felde · 195 m ü. NN

Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.09.2026 04:50
16,8 °C
09.09.2026 · 04:50 Uhr
Luftfeuchte
77 %
Luftdruck
1007,0 hPa
Regen
0,0 l/m²
Wind
0,0 km/h (0 Bft) W
Windböen
0,0 km/h (0 Bft)
Sonnenschein
0 min
UV-Index
0,0 UV-I
Solarstrahlung
0 W/m²
Taupunkt
12,7 °C
Windchill
16,8 °C
Empfang
99 %

Tagesstatistik

TemperaturLuftfeuchteLuftdruckWindTaupunktWindchill
Minimum 14,3 °C22 %1006,2 hPa0,0 km/h (0 Bft)10,0 °C14,3 °C
Maximum 35,4 °C83 %1017,3 hPa4,4 km/hW (1 Bft)17,1 °C35,4 °C
Durchschnitt 23,5 °C57 %1011,5 hPa0,6 km/h (0 Bft)12,9 °C23,5 °C

Messwerte im Tagesverlauf

Zeit Temp.°C Feuchte% DruckhPa Regenl/m² Windkm/h Richtung Böenkm/h UVUV-I SolarW/m² Taupunkt°C Empfang%
04:50 16,8 77 1007,0 0,0 0,0 W 0,0 0,0 0 12,7 99
04:40 16,7 78 1007,3 0,0 0,9 W 6,4 0,0 0 12,8 100
04:30 16,3 77 1007,1 0,0 0,2 W 4,8 0,0 0 12,3 100
04:20 16,1 78 1006,9 0,0 1,4 W 11,3 0,0 0 12,3 99
04:10 16,1 78 1006,6 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 100
04:00 15,9 77 1006,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 11,9 100
03:50 16,0 77 1006,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,0 100
03:40 16,1 77 1006,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,1 100
03:30 16,2 77 1006,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,2 100
03:20 16,3 76 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,1 100
03:10 16,4 74 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 11,8 100
03:00 16,5 75 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,1 100
02:50 16,7 74 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,0 100
02:40 16,7 74 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,0 100
02:30 16,8 73 1006,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 11,9 100
02:20 16,9 73 1006,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,0 99
02:10 17,1 73 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,2 97
02:00 17,2 72 1006,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,1 97
01:50 17,3 72 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,2 97
01:40 17,4 72 1006,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 97
01:30 17,6 71 1006,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 98
01:20 17,8 71 1006,5 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,5 99
01:10 17,9 71 1006,6 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,6 100
01:00 18,1 69 1006,7 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 100
00:50 18,2 69 1006,8 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,4 100
00:40 18,3 68 1006,9 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 100
00:30 18,4 68 1007,1 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,4 100
00:20 18,6 67 1007,0 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 100
00:10 18,7 67 1007,1 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,4 100
00:00 18,9 66 1007,1 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,4 99
23:50 19,2 65 1007,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,5 100
23:40 19,4 65 1007,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,6 100
23:30 19,9 63 1007,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,6 99
23:20 20,4 61 1007,5 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,6 98
23:10 20,9 61 1007,5 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,1 98
23:00 21,3 61 1007,6 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,5 97
22:50 21,5 60 1007,6 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,4 98
22:40 21,7 60 1007,6 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,6 100
22:30 22,0 59 1007,7 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,6 100
22:20 22,2 59 1007,7 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,8 100
22:10 22,4 60 1007,7 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 14,2 100
22:00 23,1 59 1007,8 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 14,6 99
21:50 23,8 56 1007,8 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 14,5 100
21:40 24,3 53 1007,8 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 14,1 99
21:30 24,8 50 1007,8 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,7 100
21:20 24,9 49 1007,9 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,4 100
21:10 25,3 46 1008,0 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,8 98
21:00 25,8 44 1008,1 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,6 97
20:50 26,3 43 1008,1 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,7 97
20:40 26,7 41 1008,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 98
20:30 27,1 40 1008,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,3 100
20:20 27,6 39 1008,1 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,4 100
20:10 28,2 38 1008,1 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 12,5 100
20:00 29,0 38 1008,2 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,2 100
19:50 29,7 37 1008,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 0 13,4 100
19:40 30,3 36 1008,3 0,0 0,0 S-SW 1,6 0,0 0 13,5 100
19:30 31,1 35 1008,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 3 13,8 100
19:20 31,6 33 1008,3 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 11 13,3 100
19:10 32,1 31 1008,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 25 12,8 99
19:00 32,4 29 1008,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 41 12,1 97
18:50 32,7 29 1008,4 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 57 12,3 98
18:40 32,8 28 1008,6 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 84 11,9 97
18:30 33,1 27 1008,7 0,0 0,0 S-SW 0,0 0,0 81 11,6 97
18:20 33,4 26 1008,8 0,0 0,5 S-SW 3,2 0,0 73 11,2 100
18:10 33,8 24 1008,9 0,0 1,1 S-SW 6,4 0,0 58 10,4 99
18:00 34,2 24 1009,1 0,0 1,6 S-SW 6,4 0,0 174 10,7 100
17:50 34,3 24 1009,2 0,0 1,3 S-SW 11,3 0,3 212 10,8 99
17:40 34,4 23 1009,2 0,0 1,7 W-SW 8,0 0,5 245 10,2 100
17:30 34,6 23 1009,4 0,0 3,3 W-SW 11,3 0,7 276 10,4 100
Automatisch erzeugt aus den Rohdaten der Wetterstation (WSWin) · 69 Messwerte · Datei-Stand: 09.09.2026 02:50 Uhr