Tabellen aktuell
Wetterstation Brunn im Felde · 195 m ü. NN
Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 14:10
12,4 °C
24.10.2026 · 14:10 Uhr
Luftfeuchte
53 %
Luftdruck
1018,2 hPa
Regen
0,0 l/m²
Wind
15,3 km/h (3 Bft) W
Windböen
22,5 km/h (4 Bft)
Sonnenschein
10 min
UV-Index
0,9 UV-I
Solarstrahlung
203 W/m²
Taupunkt
3,1 °C
Windchill
12,4 °C
Empfang
100 %
Tagesstatistik
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | Taupunkt | Windchill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 6,3 °C | 52 % | 1013,1 hPa | 0,0 km/h (0 Bft) | 2,8 °C | 6,3 °C |
| Maximum | 14,4 °C | 94 % | 1018,7 hPa | 19,1 km/hW (3 Bft) | 8,5 °C | 14,4 °C |
| Durchschnitt | 9,6 °C | 79 % | 1015,9 hPa | 2,1 km/h (1 Bft) | 5,8 °C | 9,6 °C |
Messwerte im Tagesverlauf
| Zeit | Temp.°C | Feuchte% | DruckhPa | Regenl/m² | Windkm/h | Richtung | Böenkm/h | UVUV-I | SolarW/m² | Taupunkt°C | Empfang% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 12,4 | 53 | 1018,2 | 0,0 | 15,3 | W | 22,5 | 0,9 | 203 | 3,1 | 100 |
| 14:00 | 12,4 | 52 | 1018,2 | 0,0 | 16,0 | W-SW | 25,7 | 1,0 | 206 | 2,8 | 100 |
| 13:50 | 12,4 | 53 | 1018,2 | 0,0 | 15,0 | W | 25,7 | 1,2 | 245 | 3,1 | 100 |
| 13:40 | 12,4 | 54 | 1018,3 | 0,0 | 17,4 | W | 29,0 | 1,2 | 237 | 3,4 | 100 |
| 13:30 | 12,6 | 53 | 1018,3 | 0,0 | 8,1 | W-SW | 16,1 | 1,1 | 137 | 3,3 | 100 |
| 13:20 | 12,9 | 53 | 1018,3 | 0,0 | 11,9 | W-NW | 25,7 | 1,6 | 459 | 3,6 | 100 |
| 13:10 | 13,1 | 53 | 1018,4 | 0,0 | 14,8 | W-SW | 29,0 | 1,7 | 519 | 3,7 | 100 |
| 13:00 | 13,1 | 54 | 1018,4 | 0,0 | 10,1 | W | 24,1 | 1,7 | 500 | 4,0 | 100 |
| 12:50 | 12,7 | 57 | 1018,6 | 0,0 | 13,0 | W | 25,7 | 1,7 | 500 | 4,4 | 100 |
| 12:40 | 12,4 | 58 | 1018,6 | 0,0 | 15,6 | W-NW | 24,1 | 1,7 | 492 | 4,4 | 100 |
| 12:30 | 12,3 | 62 | 1018,6 | 0,0 | 12,3 | W | 25,7 | 1,7 | 514 | 5,2 | 97 |
| 12:20 | 12,1 | 62 | 1018,6 | 0,0 | 16,0 | W | 29,0 | 1,7 | 456 | 5,0 | 98 |
| 12:10 | 12,2 | 62 | 1018,5 | 0,0 | 13,0 | W | 24,1 | 1,4 | 259 | 5,1 | 97 |
| 12:00 | 12,2 | 65 | 1018,5 | 0,0 | 13,9 | W-SW | 25,7 | 1,6 | 511 | 5,8 | 98 |
| 11:50 | 12,0 | 64 | 1018,6 | 0,0 | 16,7 | W | 32,2 | 1,6 | 540 | 5,4 | 97 |
| 11:40 | 11,7 | 67 | 1018,6 | 0,0 | 12,8 | W | 25,7 | 1,4 | 326 | 5,8 | 98 |
| 11:30 | 11,6 | 67 | 1018,7 | 0,0 | 14,1 | W | 27,4 | 1,2 | 240 | 5,7 | 100 |
| 11:20 | 11,4 | 68 | 1018,7 | 0,0 | 13,9 | W | 25,7 | 1,1 | 237 | 5,7 | 100 |
| 11:10 | 11,3 | 70 | 1018,7 | 0,0 | 19,1 | W | 29,0 | 0,9 | 181 | 6,0 | 100 |
| 11:00 | 10,7 | 81 | 1018,7 | 0,0 | 12,7 | W | 20,9 | 0,8 | 143 | 7,6 | 100 |
| 10:50 | 9,8 | 91 | 1018,7 | 0,0 | 10,8 | W | 22,5 | 0,9 | 170 | 8,4 | 100 |
| 10:40 | 9,4 | 94 | 1018,4 | 0,0 | 2,2 | W-NW | 8,0 | 1,0 | 336 | 8,5 | 100 |
| 10:30 | 9,0 | 94 | 1018,3 | 0,0 | 0,4 | O-NO | 3,2 | 0,9 | 231 | 8,1 | 100 |
| 10:20 | 8,8 | 94 | 1018,3 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,7 | 130 | 7,9 | 100 |
| 10:10 | 8,7 | 94 | 1018,4 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,6 | 111 | 7,8 | 100 |
| 10:00 | 8,6 | 94 | 1018,5 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,5 | 109 | 7,7 | 100 |
| 09:50 | 8,3 | 94 | 1018,4 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,2 | 90 | 7,4 | 100 |
| 09:40 | 8,1 | 94 | 1018,3 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 80 | 7,2 | 100 |
| 09:30 | 7,9 | 94 | 1018,2 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 73 | 7,0 | 100 |
| 09:20 | 7,6 | 94 | 1017,9 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 67 | 6,7 | 99 |
| 09:10 | 7,4 | 93 | 1017,9 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 60 | 6,3 | 100 |
| 09:00 | 7,3 | 93 | 1017,9 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 55 | 6,2 | 100 |
| 08:50 | 7,2 | 93 | 1017,8 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 47 | 6,1 | 100 |
| 08:40 | 7,1 | 93 | 1017,8 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 35 | 6,0 | 100 |
| 08:30 | 7,0 | 93 | 1017,7 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 29 | 5,9 | 100 |
| 08:20 | 6,9 | 92 | 1017,5 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 24 | 5,7 | 100 |
| 08:10 | 6,9 | 92 | 1017,4 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 16 | 5,7 | 100 |
| 08:00 | 6,9 | 92 | 1017,4 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 9 | 5,7 | 99 |
| 07:50 | 7,1 | 92 | 1017,3 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 96 |
| 07:40 | 7,1 | 92 | 1017,2 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,9 | 98 |
| 07:30 | 7,2 | 92 | 1017,1 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,0 | 98 |
| 07:20 | 7,2 | 92 | 1017,2 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,0 | 97 |
| 07:10 | 7,3 | 92 | 1017,2 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 98 |
| 07:00 | 7,5 | 92 | 1017,1 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,3 | 97 |
| 06:50 | 7,6 | 92 | 1017,2 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,4 | 98 |
| 06:40 | 7,6 | 92 | 1017,0 | 0,2 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,4 | 97 |
| 06:30 | 7,5 | 92 | 1016,7 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,3 | 98 |
| 06:20 | 7,6 | 92 | 1016,8 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,4 | 97 |
| 06:10 | 7,6 | 92 | 1017,0 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,4 | 98 |
| 06:00 | 7,6 | 91 | 1016,8 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,2 | 100 |
| 05:50 | 7,5 | 91 | 1016,5 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 100 |
| 05:40 | 7,5 | 91 | 1016,4 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 100 |
| 05:30 | 7,5 | 91 | 1016,5 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 100 |
| 05:20 | 7,6 | 91 | 1016,5 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,2 | 100 |
| 05:10 | 7,6 | 91 | 1016,6 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,2 | 100 |
| 05:00 | 7,6 | 90 | 1016,8 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 100 |
| 04:50 | 7,6 | 90 | 1016,7 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 100 |
| 04:40 | 7,6 | 90 | 1016,7 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 100 |
| 04:30 | 7,6 | 90 | 1016,9 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,1 | 100 |
| 04:20 | 7,5 | 90 | 1016,9 | 0,2 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,0 | 100 |
| 04:10 | 7,4 | 90 | 1017,0 | 0,2 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,9 | 100 |
| 04:00 | 7,4 | 90 | 1017,1 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,9 | 100 |
| 03:50 | 7,4 | 90 | 1017,0 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,9 | 100 |
| 03:40 | 7,3 | 90 | 1016,9 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,8 | 100 |
| 03:30 | 7,3 | 89 | 1017,0 | 0,0 | 0,1 | O-NO | 1,6 | 0,0 | 0 | 5,6 | 100 |
| 03:20 | 7,2 | 89 | 1017,0 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,5 | 100 |
| 03:10 | 7,2 | 89 | 1017,3 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,5 | 100 |
| 03:00 | 7,1 | 89 | 1017,3 | 0,0 | 0,7 | O-NO | 4,8 | 0,0 | 0 | 5,4 | 100 |
| 02:50 | 7,1 | 89 | 1017,3 | 0,0 | 0,0 | O-NO | 3,2 | 0,0 | 0 | 5,4 | 100 |
Automatisch erzeugt aus den Rohdaten der Wetterstation (WSWin) ·
69 Messwerte · Datei-Stand: 24.10.2026 12:10 Uhr