Wetterstation Brunn im Felde · 195 m ü. NN

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.09.2026 05:10
15,3 °C
17.09.2026 · 05:10 Uhr
Luftfeuchte
92 %
Luftdruck
1015,4 hPa
Regen
0,0 l/m²
Wind
0,0 km/h (0 Bft) W-SW
Windböen
0,0 km/h (0 Bft)
Sonnenschein
0 min
UV-Index
0,0 UV-I
Solarstrahlung
0 W/m²
Taupunkt
14,0 °C
Windchill
15,3 °C
Empfang
99 %

Tagesstatistik

TemperaturLuftfeuchteLuftdruckWindTaupunktWindchill
Minimum 11,6 °C49 %1008,8 hPa0,0 km/h (0 Bft)10,3 °C11,6 °C
Maximum 29,1 °C94 %1015,4 hPa5,4 km/hNW (1 Bft)18,0 °C29,1 °C
Durchschnitt 19,8 °C77 %1013,0 hPa0,7 km/h (0 Bft)15,2 °C19,8 °C

Messwerte im Tagesverlauf

Zeit Temp.°C Feuchte% DruckhPa Regenl/m² Windkm/h Richtung Böenkm/h UVUV-I SolarW/m² Taupunkt°C Empfang%
05:10 15,3 92 1015,4 0,0 0,0 W-SW 0,0 0,0 0 14,0 99
05:00 15,3 91 1015,4 0,0 0,0 W-SW 1,6 0,0 0 13,8 100
04:50 15,3 91 1015,2 0,0 0,0 W-SW 0,0 0,0 0 13,8 100
04:40 15,4 91 1015,3 0,0 0,1 W-SW 1,6 0,0 0 13,9 100
04:30 15,4 91 1015,2 0,0 0,1 W-SW 3,2 0,0 0 13,9 100
04:20 15,5 91 1015,2 0,0 1,8 W-SW 4,8 0,0 0 14,0 100
04:10 15,6 91 1015,2 0,2 2,6 W-SW 8,0 0,0 0 14,1 99
04:00 15,6 91 1015,1 0,0 0,0 W-SW 1,6 0,0 0 14,1 100
03:50 15,6 91 1015,1 0,2 0,7 W-SW 4,8 0,0 0 14,1 100
03:40 15,6 91 1014,9 0,0 2,9 W-SW 8,0 0,0 0 14,1 100
03:30 15,6 91 1014,8 0,0 2,1 W-SW 6,4 0,0 0 14,1 100
03:20 15,6 91 1014,7 0,0 4,7 W-SW 9,7 0,0 0 14,1 100
03:10 15,7 91 1014,7 0,0 4,3 W-SW 9,7 0,0 0 14,2 99
03:00 15,8 91 1014,6 0,0 0,4 W-SW 3,2 0,0 0 14,3 97
02:50 15,9 91 1014,6 0,0 0,3 W-SW 3,2 0,0 0 14,4 98
02:40 15,9 91 1014,5 0,2 0,0 W-SW 0,0 0,0 0 14,4 97
02:30 16,0 92 1014,7 0,0 1,7 W-SW 6,4 0,0 0 14,7 98
02:20 16,1 92 1014,7 0,0 2,3 W-SW 6,4 0,0 0 14,8 97
02:10 16,2 92 1014,7 0,0 4,4 W-SW 12,9 0,0 0 14,9 98
02:00 16,6 92 1014,7 0,2 3,3 W-NW 14,5 0,0 0 15,3 100
01:50 17,1 93 1014,7 0,0 0,9 NW 9,7 0,0 0 16,0 100
01:40 17,4 93 1014,7 0,0 0,2 NW 6,4 0,0 0 16,3 100
01:30 17,6 93 1014,7 0,0 0,8 NW 6,4 0,0 0 16,5 100
01:20 17,6 93 1014,7 0,4 0,4 NW 3,2 0,0 0 16,5 100
01:10 17,7 93 1014,6 0,2 0,1 NW 3,2 0,0 0 16,6 100
01:00 17,9 93 1014,5 0,2 0,5 NW 3,2 0,0 0 16,8 100
00:50 18,2 93 1014,6 0,2 0,1 NW 1,6 0,0 0 17,0 100
00:40 18,2 93 1014,6 0,2 0,3 NW 3,2 0,0 0 17,0 100
00:30 18,2 93 1014,6 0,4 0,2 NW 1,6 0,0 0 17,0 100
00:20 18,3 93 1014,5 0,0 1,4 NW 4,8 0,0 0 17,1 100
00:10 18,3 93 1014,6 0,0 0,3 NW 3,2 0,0 0 17,1 100
00:00 18,3 92 1014,6 0,2 0,2 NW 3,2 0,0 0 17,0 97
23:50 18,4 92 1014,5 0,2 0,0 NW 1,6 0,0 0 17,1 97
23:40 18,4 92 1014,3 0,4 0,0 NW 0,0 0,0 0 17,1 97
23:30 18,4 92 1014,1 0,6 0,0 NW 0,0 0,0 0 17,1 97
23:20 18,5 92 1014,1 0,4 1,2 NW 3,2 0,0 0 17,2 99
23:10 18,5 91 1014,1 0,6 2,8 NW 6,4 0,0 0 17,0 100
23:00 18,6 91 1014,2 0,2 2,0 NW 6,4 0,0 0 17,1 100
22:50 18,6 91 1014,1 0,2 0,0 NW 0,0 0,0 0 17,1 100
22:40 18,6 90 1014,1 0,2 0,0 NW 0,0 0,0 0 16,9 100
22:30 18,6 90 1014,0 0,0 0,1 NW 3,2 0,0 0 16,9 100
22:20 18,5 89 1013,8 0,2 1,1 NW 6,4 0,0 0 16,7 100
22:10 18,4 89 1013,6 0,2 2,6 NW 8,0 0,0 0 16,6 100
22:00 18,4 88 1013,4 0,0 3,0 NW 8,0 0,0 0 16,4 100
21:50 18,5 88 1013,2 0,0 1,2 NW 4,8 0,0 0 16,5 100
21:40 18,7 87 1013,1 0,0 1,2 NW 4,8 0,0 0 16,5 100
21:30 18,8 86 1013,0 0,4 0,6 NW 4,8 0,0 0 16,4 100
21:20 19,0 85 1012,9 0,6 1,9 NW 6,4 0,0 0 16,4 97
21:10 19,3 83 1012,5 0,6 0,7 NW 3,2 0,0 0 16,3 97
21:00 19,6 81 1012,6 0,4 0,3 NW 3,2 0,0 0 16,2 98
20:50 20,1 78 1012,3 0,6 2,0 NW 8,0 0,0 0 16,1 97
20:40 20,9 75 1011,9 0,8 2,2 W-NW 11,3 0,0 0 16,3 98
20:30 21,7 71 1011,6 0,2 3,3 O-NO 9,7 0,0 0 16,2 100
20:20 22,7 71 1011,3 0,0 5,4 NW 19,3 0,0 0 17,2 100
20:10 23,8 70 1011,1 0,0 5,1 NW 22,5 0,0 0 18,0 100
20:00 24,2 65 1010,6 0,2 4,9 NW 16,1 0,0 0 17,2 100
19:50 23,9 64 1010,2 0,0 2,1 N-NW 9,7 0,0 0 16,7 100
19:40 24,3 63 1010,0 0,0 0,3 O 4,8 0,0 0 16,8 100
19:30 24,8 62 1009,6 0,0 0,0 O 0,0 0,0 0 17,0 100
19:20 25,1 60 1009,3 0,0 0,0 O 0,0 0,0 0 16,8 100
19:10 25,4 60 1009,0 0,0 0,0 O 0,0 0,0 0 17,1 99
19:00 25,9 58 1009,0 0,0 0,0 O 0,0 0,0 2 17,0 97
18:50 26,2 58 1008,8 0,0 0,0 O 0,0 0,0 11 17,3 97
18:40 26,4 57 1008,8 0,0 0,1 O 1,6 0,0 19 17,2 97
18:30 26,7 56 1008,8 0,0 0,1 O 1,6 0,0 24 17,2 100
18:20 26,8 55 1008,8 0,0 0,4 O 3,2 0,0 36 17,0 100
18:10 27,0 55 1009,0 0,0 0,6 O 3,2 0,0 79 17,2 100
18:00 27,1 54 1009,1 0,0 1,5 O 6,4 0,0 91 17,0 100
17:50 27,3 54 1009,1 0,0 0,5 O 3,2 0,0 96 17,2 100
Automatisch erzeugt aus den Rohdaten der Wetterstation (WSWin) · 69 Messwerte · Datei-Stand: 17.09.2026 03:10 Uhr