Tabellenübersicht
Oktober 2026
Minimal- und Maximalwerte
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -0,9 °C | 05:20 | 25.10.2026 | 26,2 °C | 14:30 | 01.10.2026 | 11,5 °C |
| Taupunkt | -2,2 °C | 05:20 | 25.10.2026 | 14,8 °C | 20:30 | 08.10.2026 | 6,6 °C |
| Windchill | -0,9 °C | 05:20 | 25.10.2026 | 26,1 °C | 14:20 | 01.10.2026 | 11,4 °C |
| Luftfeuchte Außen | 27 % | 14:00 | 01.10.2026 | 95 % | 11:10 | 14.10.2026 | 74 % |
| Luftdruck | 1004,5 hPa | 15:10 | 08.10.2026 | 1030,5 hPa | 10:40 | 02.10.2026 | 1020,9 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 21,7 km/h | 13:30 | 22.10.2026 | 1,0 km/h | |||
| Windrichtung | W | 13:30 | 22.10.2026 | W | |||
| Windböen | 37,0 km/h | 13:40 | 22.10.2026 | 3,7 km/h | |||
| Windrichtung Windböen | W | 13:40 | 22.10.2026 | W | |||
| Regenmenge | 5,2 l/m² | 19:30 | 21.10.2026 | #20,400 l/m² | |||
| Evapotranspiration | 0,406 mm | 13:00 | 01.10.2026 | #46,864 mm | |||
| UV-Index | 3,0 UV-I | 12:30 | 01.10.2026 | 1,2 UV-I | |||
| Solarstrahlung | 686 W/m² | 13:20 | 13.10.2026 | 94 W/m² | |||
| Sonnenschein-Zeit | 9:10 h | 17:40 | 01.10.2026 | #202:21 h | |||
| ISS Empfang | 4 % | 07:50 | 06.10.2026 | 100 % | 00:10 | 01.10.2026 | 98 % |
Minimum Temperatur-0,9 °C
Durchschnitt Minimum Temp.5,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.18,2 °C
Maximum Temperatur26,2 °C
Durchschnitt Temperatur11,46 °C
Monat Standard-Abweichung+ 11,46 K
Monat Normal Wert0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C)0
Frosttage (Tmin < 0°C)1
Kalte Tage (Tmax < 10°C)0
Sommertage (Tmax >= 25°C)3
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)0
Regen Tage
> 0,0 l/m²10
> 2,0 l/m²4
> 5,0 l/m²1
> 10,0 l/m²0
> 20,0 l/m²0
Regenmenge20,400 l/m²
Monat Standard-Abweichung+ 20,4 l/m²
Monat Standard-Abweichung- -
Monat Normal Wert0,0 l/m²
Verteilung Windstärke
4 Bft0,07 %
3 Bft1,59 %
2 Bft5,48 %
1 Bft16,64 %
0 Bft76,22 %
Verteilung Windrichtung
Windstille76,2 %
N-NO0,4 %
NO1,0 %
O-NO12,1 %
O6,0 %
O-SO2,4 %
SO0,8 %
S-SO0,4 %
S0,7 %
S-SW1,0 %
SW2,4 %
W-SW12,4 %
W35,9 %
W-NW9,5 %
NW10,6 %
N-NW3,7 %
N0,7 %