Juli 2026
Minimal- und Maximalwerte
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 10,0 °C | 05:40 | 25.07.2026 | 39,8 °C | 15:50 | 31.07.2026 | 24,1 °C |
| Taupunkt | 4,1 °C | 19:20 | 09.07.2026 | 20,8 °C | 15:20 | 01.07.2026 | 13,1 °C |
| Windchill | 10,0 °C | 05:40 | 25.07.2026 | 39,8 °C | 15:50 | 31.07.2026 | 24,1 °C |
| Luftfeuchte Außen | 22 % | 19:20 | 09.07.2026 | 94 % | 19:30 | 01.07.2026 | 53 % |
| Luftdruck | 1003,8 hPa | 14:40 | 26.07.2026 | 1023,0 hPa | 05:50 | 04.07.2026 | 1014,7 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 20,0 km/h | 13:30 | 07.07.2026 | 2,4 km/h | |||
| Windrichtung | W | 13:30 | 07.07.2026 | W | |||
| Windböen | 41,8 km/h | 14:30 | 19.07.2026 | 7,2 km/h | |||
| Windrichtung Windböen | W | 14:30 | 19.07.2026 | W | |||
| Regenmenge | 32,8 l/m² | 17:20 | 01.07.2026 | #36,200 l/m² | |||
| Evapotranspiration | 0,660 mm | 15:00 | 18.07.2026 | #136,499 mm | |||
| UV-Index | 6,8 UV-I | 13:00 | 01.07.2026 | 2,7 UV-I | |||
| Solarstrahlung | 1098 W/m² | 14:10 | 11.07.2026 | 230 W/m² | |||
| Sonnenschein-Zeit | 13:00 h | 19:30 | 02.07.2026 | #363:59 h | |||
| ISS Empfang | 2 % | 09:40 | 05.07.2026 | 100 % | 01:00 | 01.07.2026 | 98 % |
Minimum Temperatur10,0 °C
Durchschnitt Minimum Temp.16,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.30,8 °C
Maximum Temperatur39,8 °C
Durchschnitt Temperatur24,11 °C
Monat Standard-Abweichung+ 24,11 K
Monat Normal Wert0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C)0
Frosttage (Tmin < 0°C)0
Kalte Tage (Tmax < 10°C)0
Sommertage (Tmax >= 25°C)31
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)17
Regen Tage
> 0,0 l/m²5
> 2,0 l/m²1
> 5,0 l/m²1
> 10,0 l/m²1
> 20,0 l/m²1
Regenmenge36,200 l/m²
Monat Standard-Abweichung+ 36,2 l/m²
Monat Standard-Abweichung- -
Monat Normal Wert0,0 l/m²
Verteilung Windstärke
4 Bft0,04 %
3 Bft2,37 %
2 Bft12,07 %
1 Bft38,87 %
0 Bft46,64 %
Verteilung Windrichtung
Windstille46,6 %
N-NO0,8 %
NO0,7 %
O-NO3,2 %
O6,2 %
O-SO2,7 %
SO2,4 %
S-SO0,8 %
S1,8 %
S-SW3,3 %
SW2,9 %
W-SW11,2 %
W35,2 %
W-NW10,8 %
NW12,8 %
N-NW3,5 %
N1,7 %