Tabellenübersicht
November 2026
Minimal- und Maximalwerte
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -0,4 °C | 06:50 | 05.11.2026 | 10,5 °C | 14:10 | 05.11.2026 | 6,6 °C |
| Taupunkt | -1,8 °C | 06:50 | 05.11.2026 | 6,0 °C | 10:50 | 01.11.2026 | 2,8 °C |
| Windchill | -0,4 °C | 06:50 | 05.11.2026 | 10,5 °C | 14:20 | 05.11.2026 | 6,6 °C |
| Luftfeuchte Außen | 62 % | 12:50 | 02.11.2026 | 93 % | 08:30 | 05.11.2026 | 77 % |
| Luftdruck | 1024,7 hPa | 02:20 | 01.11.2026 | 1031,2 hPa | 08:20 | 05.11.2026 | 1028,2 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 6,5 km/h | 11:50 | 05.11.2026 | 0,6 km/h | |||
| Windrichtung | O | 11:50 | 05.11.2026 | O | |||
| Windböen | 19,3 km/h | 12:30 | 05.11.2026 | 3,6 km/h | |||
| Windrichtung Windböen | O | 12:30 | 05.11.2026 | NW | |||
| Regenmenge | 0,2 l/m² | 04:40 | 01.11.2026 | #0,200 l/m² | |||
| Evapotranspiration | 0,203 mm | 12:00 | 05.11.2026 | #3,251 mm | |||
| UV-Index | 1,4 UV-I | 11:40 | 05.11.2026 | 0,6 UV-I | |||
| Solarstrahlung | 456 W/m² | 10:40 | 01.11.2026 | 35 W/m² | |||
| Sonnenschein-Zeit | 5:30 h | 14:50 | 05.11.2026 | #11:40 h | |||
| ISS Empfang | 89 % | 01:30 | 03.11.2026 | 100 % | 00:10 | 01.11.2026 | 99 % |
Minimum Temperatur-0,4 °C
Durchschnitt Minimum Temp.4,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.9,0 °C
Maximum Temperatur10,5 °C
Durchschnitt Temperatur6,59 °C
Monat Standard-Abweichung+ 6,59 K
Monat Normal Wert0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C)0
Frosttage (Tmin < 0°C)1
Kalte Tage (Tmax < 10°C)4
Sommertage (Tmax >= 25°C)0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)0
Regen Tage
> 0,0 l/m²1
> 2,0 l/m²0
> 5,0 l/m²0
> 10,0 l/m²0
> 20,0 l/m²0
Regenmenge0,200 l/m²
Monat Standard-Abweichung+ 0,2 l/m²
Monat Standard-Abweichung- -
Monat Normal Wert0,0 l/m²
Verteilung Windstärke
2 Bft1,11 %
1 Bft13,89 %
0 Bft85,00 %
Verteilung Windrichtung
Windstille85,0 %
N-NO0,9 %
NO1,9 %
O-NO30,6 %
O46,3 %
O-SO0,0 %
SO3,7 %
S-SO0,0 %
S1,9 %
S-SW0,0 %
SW0,9 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW0,9 %
NW11,1 %
N-NW1,9 %
N0,0 %