August 2026
Minimal- und Maximalwerte
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 13,7 °C | 05:40 | 14.08.2026 | 41,8 °C | 16:40 | 04.08.2026 | 26,0 °C |
| Taupunkt | 5,1 °C | 16:10 | 13.08.2026 | 21,7 °C | 12:30 | 06.08.2026 | 13,8 °C |
| Windchill | 13,7 °C | 05:40 | 14.08.2026 | 41,7 °C | 15:50 | 04.08.2026 | 26,0 °C |
| Luftfeuchte Außen | 16 % | 16:30 | 15.08.2026 | 94 % | 04:00 | 07.08.2026 | 50 % |
| Luftdruck | 1006,4 hPa | 16:10 | 17.08.2026 | 1025,8 hPa | 08:20 | 13.08.2026 | 1014,8 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 23,1 km/h | 18:00 | 17.08.2026 | 1,2 km/h | |||
| Windrichtung | W | 18:00 | 17.08.2026 | W | |||
| Windböen | 40,2 km/h | 13:30 | 16.08.2026 | 4,9 km/h | |||
| Windrichtung Windböen | O | 13:30 | 16.08.2026 | O | |||
| Regenmenge | 9,2 l/m² | 23:20 | 06.08.2026 | #15,800 l/m² | |||
| Evapotranspiration | 0,660 mm | 14:10 | 01.08.2026 | #78,588 mm | |||
| UV-Index | 6,2 UV-I | 13:20 | 07.08.2026 | 2,8 UV-I | |||
| Solarstrahlung | 916 W/m² | 13:10 | 06.08.2026 | 226 W/m² | |||
| Sonnenschein-Zeit | 12:30 h | 19:20 | 03.08.2026 | #205:50 h | |||
| ISS Empfang | 5 % | 08:00 | 01.08.2026 | 100 % | 00:40 | 01.08.2026 | 99 % |
Minimum Temperatur13,7 °C
Durchschnitt Minimum Temp.18,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.33,9 °C
Maximum Temperatur41,8 °C
Durchschnitt Temperatur25,97 °C
Monat Standard-Abweichung+ 25,97 K
Monat Normal Wert0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C)0
Frosttage (Tmin < 0°C)0
Kalte Tage (Tmax < 10°C)0
Sommertage (Tmax >= 25°C)17
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)15
Regen Tage
> 0,0 l/m²4
> 2,0 l/m²2
> 5,0 l/m²2
> 10,0 l/m²0
> 20,0 l/m²0
Regenmenge15,800 l/m²
Monat Standard-Abweichung+ 15,8 l/m²
Monat Standard-Abweichung- -
Monat Normal Wert0,0 l/m²
Verteilung Windstärke
4 Bft0,04 %
3 Bft0,57 %
2 Bft4,82 %
1 Bft37,79 %
0 Bft56,78 %
Verteilung Windrichtung
Windstille56,8 %
N-NO0,7 %
NO2,2 %
O-NO17,1 %
O19,8 %
O-SO6,0 %
SO1,2 %
S-SO3,1 %
S3,6 %
S-SW2,9 %
SW2,3 %
W-SW3,7 %
W23,1 %
W-NW6,6 %
NW6,4 %
N-NW1,0 %
N0,4 %