September 2026
Minimal- und Maximalwerte
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 10,6 °C | 06:50 | 15.09.2026 | 35,4 °C | 16:10 | 08.09.2026 | 19,8 °C |
| Taupunkt | 6,5 °C | 20:50 | 06.09.2026 | 18,6 °C | 17:30 | 09.09.2026 | 12,7 °C |
| Windchill | 10,6 °C | 06:50 | 15.09.2026 | 35,4 °C | 16:10 | 08.09.2026 | 19,7 °C |
| Luftfeuchte Außen | 22 % | 16:20 | 08.09.2026 | 95 % | 04:20 | 14.09.2026 | 67 % |
| Luftdruck | 1005,5 hPa | 14:40 | 09.09.2026 | 1025,8 hPa | 10:00 | 06.09.2026 | 1018,5 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 17,2 km/h | 12:20 | 04.09.2026 | 1,7 km/h | |||
| Windrichtung | W | 12:20 | 04.09.2026 | W | |||
| Windböen | 33,8 km/h | 12:00 | 04.09.2026 | 4,1 km/h | |||
| Windrichtung Windböen | W | 12:00 | 04.09.2026 | W | |||
| Regenmenge | 5,2 l/m² | 08:20 | 05.09.2026 | #21,200 l/m² | |||
| Evapotranspiration | 0,584 mm | 14:10 | 01.09.2026 | #41,148 mm | |||
| UV-Index | 4,9 UV-I | 13:40 | 01.09.2026 | 2,0 UV-I | |||
| Solarstrahlung | 896 W/m² | 13:40 | 01.09.2026 | 145 W/m² | |||
| Sonnenschein-Zeit | 11:10 h | 18:40 | 01.09.2026 | #132:40 h | |||
| ISS Empfang | 3 % | 07:20 | 01.09.2026 | 100 % | 00:00 | 01.09.2026 | 98 % |
Minimum Temperatur10,6 °C
Durchschnitt Minimum Temp.13,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.26,9 °C
Maximum Temperatur35,4 °C
Durchschnitt Temperatur19,76 °C
Monat Standard-Abweichung+ 19,76 K
Monat Normal Wert0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C)0
Frosttage (Tmin < 0°C)0
Kalte Tage (Tmax < 10°C)0
Sommertage (Tmax >= 25°C)10
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)3
Regen Tage
> 0,0 l/m²6
> 2,0 l/m²5
> 5,0 l/m²1
> 10,0 l/m²0
> 20,0 l/m²0
Regenmenge21,200 l/m²
Monat Standard-Abweichung+ 21,2 l/m²
Monat Standard-Abweichung- -
Monat Normal Wert0,0 l/m²
Verteilung Windstärke
3 Bft2,55 %
2 Bft8,19 %
1 Bft19,03 %
0 Bft70,23 %
Verteilung Windrichtung
Windstille70,2 %
N-NO0,2 %
NO0,2 %
O-NO2,3 %
O1,7 %
O-SO1,2 %
SO0,6 %
S-SO0,6 %
S3,7 %
S-SW6,7 %
SW3,3 %
W-SW11,4 %
W48,2 %
W-NW6,8 %
NW10,9 %
N-NW0,9 %
N1,2 %