Temperatur 2005–2026
Jahreswerte der Wetterstation
Langjähriges Mittel11,8 °CJahresmittel aus 20 vollständigen Jahren
Wärmstes Jahr12,9 °CJahresmittel 2024
Kältestes Jahr10,7 °CJahresmittel 2013
Höchste Temperatur41,8 °Cgemessen am 04.08.2026
Tiefste Temperatur−18,0 °Cgemessen am 13.02.2012
Jahr 202612,9 °Cbis Ende August
Jahresmittel °C
JahresmittelØ Tagesminimum bis Ø Tagesmaximumunvollständiges JahrLangjähriges Mittel
68101214161820
20062008201020122014201620182020202220242026
Höchst- und Tiefstwert je Jahr °C
HöchstwertTiefstwert
-20-1001020304050
20062008201020122014201620182020202220242026
Kenntage Tage je Jahr
Eistage (Max < 0 °C)Frosttage (Min < 0 °C)Sommertage (Max ≥ 25 °C)Heiße Tage (Max ≥ 30 °C)
020406080100120140
20062008201020122014201620182020202220242026
Alle Jahre im Überblick
| Jahr | Mittel°C | Abweichung | Höchstwert°C | Tiefstwert°C | FrostMin < 0 | EisMax < 0 | SommerMax ≥ 25 | HitzeMax ≥ 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20268 Monate | 12,9 | – | 41,804.08.2026 | −14,612.01.2026 | 39 | 13 | 76 | 41 |
| 2025 | 11,4 | −0,3 K | 37,803.07.2025 | −9,219.02.2025 | 75 | 7 | 92 | 39 |
| 2024 | 12,9 | +1,1 K | 37,130.06.2024 | −9,109.01.2024 | 52 | 4 | 109 | 55 |
| 2023 | 12,4 | +0,7 K | 36,710.07.2023 | −12,804.12.2023 | 54 | 1 | 102 | 42 |
| 2022 | 12,1 | +0,3 K | 36,305.08.2022 | −8,318.12.2022 | 71 | 3 | 100 | 35 |
| 2021 | 10,9 | −0,9 K | 35,413.07.2021 | −10,115.02.2021 | 80 | 7 | 92 | 28 |
| 2020 | 11,6 | −0,1 K | 36,310.07.2020 | −6,627.12.2020 | 73 | 1 | 86 | 24 |
| 2019 | 12,2 | +0,4 K | 38,630.06.2019 | −8,822.01.2019 | 65 | 7 | 93 | 41 |
| 2018 | 12,4 | +0,6 K | 37,209.08.2018 | −12,428.02.2018 | 74 | 11 | 119 | 45 |
| 2017 | 11,5 | −0,3 K | 38,703.08.2017 | −14,811.01.2017 | 80 | 19 | 93 | 48 |
| 2016 | 11,3 | −0,5 K | 36,711.07.2016 | −11,920.01.2016 | 74 | 10 | 94 | 32 |
| 2015 | 12,0 | +0,3 K | 38,519.07.2015 | −6,203.02.2015 | 64 | 1 | 85 | 44 |
| 2014 | 11,7 | −0,1 K | 35,410.06.2014 | −8,926.01.2014 | 46 | 7 | 69 | 22 |
| 2013 | 10,7 | −1,1 K | 38,608.08.2013 | −10,327.01.2013 | 77 | 20 | 75 | 30 |
| 2012 | 11,1 | −0,6 K | 36,720.08.2012 | −18,013.02.2012 | 75 | 19 | 84 | 42 |
| 2011 | 11,0 | −0,8 K | 38,626.08.2011 | −11,224.02.2011 | 89 | 14 | 86 | 24 |
| 2010 | 12,6 | +0,9 K | 35,015.07.2010 | −16,505.12.2010 | 38 | 15 | 61 | 25 |
| 2009 | 11,9 | +0,1 K | 37,223.07.2009 | −14,620.12.2009 | 59 | 17 | 121 | 46 |
| 2008 | 12,1 | +0,3 K | 37,116.07.2008 | −9,617.02.2008 | 60 | 5 | 102 | 45 |
| 2007 | 12,4 | +0,6 K | 39,917.07.2007 | −8,126.01.2007 | 42 | 13 | 99 | 57 |
| 2006 | 11,2 | −0,6 K | 37,328.07.2006 | −15,924.01.2006 | 89 | 18 | 90 | 44 |
| 20059 Monate | 13,5 | – | 39,229.07.2005 | −12,831.12.2005 | 31 | 4 | 78 | 28 |
Quelle: Jahresauswertungen der Wetterstation, aus den 10-Minuten-Werten gerechnet. Die Abweichung ist der Abstand zum langjährigen Mittel in Kelvin. Beim Jahresmittel nicht vergleichbar und deshalb nicht in Mittel und Rangfolge enthalten: 2005 (9 Monate), 2026 (8 Monate). Bei Höchst- und Tiefstwerten sind diese Jahre mitgezeichnet, weil die Extreme fast immer in Sommer und Winter fallen.