Niederschlag 2005–2026
Jahressummen der Wetterstation
Langjähriges Mittel501,2 l/m²20 vollständige Jahre
Nassestes Jahr653,8 l/m²2020
Trockenstes Jahr340,2 l/m²2011
Jahr 2026160,0 l/m²bis Ende August
Jahressumme l/m²
Jahressummeunvollständiges JahrLangjähriges Mittel
0100200300400500600700
20062008201020122014201620182020202220242026
Regentage Tage mit mehr als 0,0 l/m²
050100150200
20062008201020122014201620182020202220242026
Alle Jahre im Überblick
| Jahr | Summel/m² | Abweichung | Regentage | Tage> 10 l/m² | Tage> 20 l/m² | Stärkster Tagl/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20268 Monate | 160,0 | – | 71 | 1 | 1 | 32,801.07.2026 |
| 2025 | 402,2 | −20 % | 148 | 9 | 4 | 30,410.09.2025 |
| 2024 | 549,6 | +10 % | 146 | 15 | 3 | 74,414.09.2024 |
| 2023 | 498,0 | −1 % | 161 | 14 | 3 | 35,614.04.2023 |
| 2022 | 483,4 | −4 % | 160 | 11 | 1 | 39,201.07.2022 |
| 2021 | 478,6 | −5 % | 150 | 14 | 4 | 27,425.07.2021 |
| 2020 | 653,8 | +30 % | 153 | 16 | 9 | 39,221.06.2020 |
| 2019 | 504,8 | +1 % | 151 | 15 | 2 | 33,829.08.2019 |
| 2018 | 511,8 | +2 % | 143 | 13 | 5 | 38,601.09.2018 |
| 2017 | 386,4 | −23 % | 149 | 10 | 2 | 21,206.08.2017 |
| 2016 | 601,2 | +20 % | 171 | 16 | 4 | 39,612.07.2016 |
| 2015 | 449,2 | −10 % | 149 | 10 | 3 | 30,823.05.2015 |
| 2014 | 539,4 | +8 % | 162 | 15 | 1 | 21,401.09.2014 |
| 2013 | 519,2 | +4 % | 156 | 17 | 3 | 34,824.06.2013 |
| 2012 | 475,8 | −5 % | 149 | 13 | 3 | 27,628.07.2012 |
| 2011 | 340,2 | −32 % | 121 | 8 | 2 | 28,827.05.2011 |
| 2010 | 444,0 | −11 % | 94 | 13 | 5 | 47,807.08.2010 |
| 2009 | 588,6 | +17 % | 148 | 16 | 3 | 48,623.06.2009 |
| 2008 | 506,7 | +1 % | 124 | 17 | 3 | 25,216.08.2008 |
| 2007 | 573,7 | +14 % | 130 | 19 | 2 | 46,206.09.2007 |
| 2006 | 517,0 | +3 % | 127 | 17 | 2 | 38,727.06.2006 |
| 20059 Monate | 384,2 | – | 74 | 14 | 5 | 39,610.07.2005 |
Quelle: Jahresauswertungen der Wetterstation, aus den 10-Minuten-Werten gerechnet. Unvollständig und deshalb nicht im Mittel enthalten: 2005 (9 Monate), 2026 (8 Monate).