Tabellenanzeige Jahr
Jahr 2026
Minimal- und Maximalwerte
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -14,6 °C | 06:50 | 12.01.2026 | 41,8 °C | 16:40 | 04.08.2026 | 14,5 °C |
| Taupunkt | -17,4 °C | 06:50 | 12.01.2026 | 21,7 °C | 12:30 | 06.08.2026 | 7,3 °C |
| Windchill | -14,6 °C | 06:50 | 12.01.2026 | 41,7 °C | 15:50 | 04.08.2026 | 14,4 °C |
| Luftfeuchte Außen | 13 % | 18:20 | 29.05.2026 | 100 % | 20:10 | 27.01.2026 | 66 % |
| Luftdruck | 982,7 hPa | 14:10 | 12.02.2026 | 1032,5 hPa | 10:10 | 19.01.2026 | 1015,7 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 32,3 km/h | 18:10 | 11.05.2026 | 2,1 km/h | |||
| Windrichtung | W | 18:10 | 11.05.2026 | W | |||
| Windböen | 53,1 km/h | 14:10 | 30.05.2026 | 6,1 km/h | |||
| Windrichtung Windböen | W | 14:10 | 30.05.2026 | W | |||
| Regenmenge | 32,8 l/m² | 17:20 | 01.07.2026 | #231,000 l/m² | |||
| Evapotranspiration | 0,660 mm | 15:00 | 18.07.2026 | #758,615 mm | |||
| UV-Index | 7,1 UV-I | 12:20 | 23.06.2026 | 1,9 UV-I | |||
| Solarstrahlung | 1143 W/m² | 13:10 | 11.05.2026 | 157 W/m² | |||
| Sonnenschein-Zeit | 13:10 h | 19:20 | 04.06.2026 | #2392:48 h | |||
| ISS Empfang | 0 % | 00:00 | 28.08.2026 | 100 % | 00:00 | 01.01.2026 | 98 % |
| letzter Frost Jahr | -0,3 °C | 05:30 | 10.04.2026 |
Minimum Temperatur-14,6 °C
Durchschnitt Minimum Temp.8,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.20,5 °C
Maximum Temperatur41,8 °C
Durchschnitt Temperatur14,48 °C
Jahr Standard-Abweichung+ 14,48 K
Jahr Normal Wert0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C)13
Frosttage (Tmin < 0°C)39
Kalte Tage (Tmax < 10°C)59
Sommertage (Tmax >= 25°C)118
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)60
Regen Tage
> 0,0 l/m²92
> 2,0 l/m²34
> 5,0 l/m²14
> 10,0 l/m²1
> 20,0 l/m²1
Regenmenge231,000 l/m²
Jahr Standard-Abweichung+ 231,0 l/m²
Jahr Standard-Abweichung- -
Jahr Normal Wert0,0 l/m²
Verteilung Windstärke
5 Bft0,00 %
4 Bft0,03 %
3 Bft1,58 %
2 Bft11,58 %
1 Bft34,60 %
0 Bft52,21 %
Verteilung Windrichtung
Windstille52,2 %
N-NO0,9 %
NO2,6 %
O-NO16,4 %
O8,9 %
O-SO2,3 %
SO1,0 %
S-SO1,3 %
S2,2 %
S-SW2,4 %
SW3,0 %
W-SW6,6 %
W31,5 %
W-NW7,6 %
NW8,8 %
N-NW3,6 %
N1,1 %